Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
Hora Local | 20:14:40 24/07/2015 |
Hora UTC | 23:14:40 24/07/2015 |
Latitud | -20.289 |
Longitud | -70.176 |
Profundidad | 38.5 Km |
Magnitud | 5.3 Mw |
Referencia | 8 km al O de Alto Hospicio |

Intensidades
Arica | III |
Poconchile | IV |
Alto Hospicio | VI |
Huara | VI |
Iquique | VI |
Pica | IV |
Pozo Almonto | III |
Camiña | III |
La Tirana | III |
Mamiña | III |
Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Arica y Parinacota y Tarapacá. |
Observaciones
Informe preparado por: Oficina de Análisis 24/07/2015 (20:24) Act.: 19/07/2016