Últimos sismos
con magnitud igual o superior a 3.0 (1)
Fecha Local | Fecha UTC | Latitud | Longitud | Profundidad [Km] | Magnitud | Agencia | Referencia Geográfica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/18 10:33:22 | 2019/02/18 13:33:22 | -36.576 | -72.977 | 15.9 | 3.3 Ml | GUC | 29 km al N de Concepción |
2019/02/18 07:00:39 | 2019/02/18 10:00:39 | -24.211 | -67.722 | 242.6 | 3.4 Ml | GUC | 71 km al S de Socaire |
2019/02/18 02:29:00 | 2019/02/18 05:29:00 | -31.118 | -71.707 | 53.6 | 3.3 Ml | GUC | 39 km al NO de Canela Baja |
2019/02/18 00:34:58 | 2019/02/18 03:34:58 | -35.097 | -71.355 | 70.0 | 3.1 Ml | GUC | 16 km al SO de Curicó |
2019/02/18 00:04:58 | 2019/02/18 03:04:58 | -35.679 | -71.386 | 106.2 | 3.1 Ml | GUC | 27 km al NE de Linares |
2019/02/17 20:06:31 | 2019/02/17 23:06:31 | -20.353 | -69.111 | 91.7 | 3.0 Ml | GUC | 27 km al NE de Pica |
2019/02/17 10:38:32 | 2019/02/17 13:38:32 | -31.567 | -69.955 | 142.6 | 3.0 Ml | GUC | 66 km al E de Mina Los Pelambres |
2019/02/17 09:51:25 | 2019/02/17 12:51:25 | -22.460 | -68.608 | 114.0 | 3.5 Ml | GUC | 33 km al E de Calama |
2019/02/17 09:04:16 | 2019/02/17 12:04:16 | -28.743 | -72.894 | 15.0 | 3.1 Ml | GUC | 166 km al O de Huasco |
2019/02/17 07:26:50 | 2019/02/17 10:26:50 | -50.956 | -75.035 | 19.3 | 4.8 Mw | GUC | 196 km al O de Puerto Natales |
2019/02/17 04:12:50 | 2019/02/17 07:12:50 | -22.611 | -67.676 | 198.0 | 3.5 Ml | GUC | 64 km al NE de San Pedro de Atacama |
2019/02/17 03:35:29 | 2019/02/17 06:35:29 | -27.872 | -70.622 | 90.8 | 3.3 Ml | GUC | 56 km al SO de Tierra Amarilla |
2019/02/16 23:14:02 | 2019/02/17 02:14:02 | -23.109 | -69.244 | 101.0 | 3.6 Ml | GUC | 24 km al S de Sierra Gorda. |
2019/02/16 16:33:41 | 2019/02/16 19:33:41 | -30.285 | -71.272 | 75.4 | 3.3 Ml | GUC | 19 km al O de Andacollo |
2019/02/16 10:34:02 | 2019/02/16 13:34:02 | -19.044 | -69.387 | 107.9 | 3.1 Ml | GUC | 30 km al N de Camiña |
GUC
(Geofísica Universidad de Chile): Sigla con la cual es conocido
el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile en la Red
Sismológica Mundial.
(1) En caso de Sismos
Sensibles serán publicados cualquiera sea su magnitud.
(2) Sólo los sismos sensibles (reportados),
tienen informe de intensidades.
(3) Sólo los sismos sensibles se muestran en negrita.