Últimos sismos
con magnitud igual o superior a 3.0 (1)
Fecha Local | Fecha UTC | Latitud | Longitud | Profundidad [Km] | Magnitud | Agencia | Referencia Geográfica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/19 20:40:21 | 2021/01/19 23:40:21 | -20.326 | -68.879 | 109.6 | 3.4 Ml | GUC | 50 km al E de Pica |
2021/01/19 19:57:28 | 2021/01/19 22:57:28 | -23.307 | -67.042 | 237.3 | 4.0 Ml | GUC | 92 km al E de Socaire |
2021/01/19 10:07:38 | 2021/01/19 13:07:38 | -21.549 | -68.712 | 97.8 | 3.1 Ml | GUC | 60 km al SO de Ollagüe |
2021/01/19 06:25:25 | 2021/01/19 09:25:25 | -17.445 | -69.853 | 153.7 | 3.1 Ml | GUC | 43 km al O de Visviri |
2021/01/18 23:46:21 | 2021/01/19 02:46:21 | -31.833 | -69.031 | 5.3 | 6.5 Mww | GUC | 58 km al SO de San Juan. |
2021/01/18 21:10:16 | 2021/01/19 00:10:16 | -30.617 | -71.535 | 50.7 | 3.1 Ml | GUC | 32 km al O de Ovalle |
2021/01/18 20:52:32 | 2021/01/18 23:52:32 | -23.859 | -67.218 | 252.5 | 3.4 Ml | GUC | 75 km al E de Socaire |
2021/01/18 19:57:05 | 2021/01/18 22:57:05 | -31.973 | -70.285 | 125.1 | 4.2 Ml | GUC | 33 km al SE de Mina Los Pelambres |
2021/01/18 17:05:12 | 2021/01/18 20:05:12 | -20.850 | -69.082 | 110.8 | 3.1 Ml | GUC | 44 km al O de Mina Collahuasi |
2021/01/18 16:32:46 | 2021/01/18 19:32:46 | -39.044 | -75.792 | 10.0 | 3.5 Ml | GUC | 214 km al O de Tirúa |
2021/01/18 12:25:20 | 2021/01/18 15:25:20 | -23.042 | -66.633 | 240.5 | 3.9 Ml | GUC | 142 km al NE de Socaire |
2021/01/18 12:11:08 | 2021/01/18 15:11:08 | -32.399 | -72.768 | 16.4 | 3.7 Ml | GUC | 130 km al NO de Valparaíso |
2021/01/18 11:01:44 | 2021/01/18 14:01:44 | -31.025 | -71.369 | 62.7 | 3.4 Ml | GUC | 24 km al SO de Punitaqui |
2021/01/18 10:30:39 | 2021/01/18 13:30:39 | -23.984 | -67.287 | 232.2 | 3.0 Ml | GUC | 75 km al SE de Socaire |
2021/01/18 02:45:57 | 2021/01/18 05:45:57 | -30.146 | -71.564 | 41.5 | 4.7 Ml | GUC | 14 km al NO de Tongoy |
GUC
(Geofísica Universidad de Chile): Sigla con la cual es conocido
el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile en la Red
Sismológica Mundial.
(1) En caso de Sismos
Sensibles serán publicados cualquiera sea su magnitud.
(2) Sólo los sismos sensibles (reportados),
tienen informe de intensidades.
(3) Sólo los sismos sensibles se muestran en negrita.