Últimos sismos
con magnitud igual o superior a 3.0 (1)
Fecha Local | Fecha UTC | Latitud | Longitud | Profundidad [Km] | Magnitud | Agencia | Referencia Geográfica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/08 09:27:11 | 2019/12/08 12:27:11 | -21.766 | -68.564 | 135.8 | 3.2 Ml | GUC | 68 km al SO de Ollagüe |
2019/12/08 04:05:24 | 2019/12/08 07:05:24 | -17.935 | -69.720 | 139.3 | 3.3 Ml | GUC | 34 km al NO de Putre |
2019/12/08 01:57:50 | 2019/12/08 04:57:50 | -21.065 | -68.905 | 117.9 | 3.2 Ml | GUC | 37 km al SO de Mina Collahuasi |
2019/12/07 23:43:51 | 2019/12/08 02:43:51 | -22.609 | -68.848 | 98.9 | 3.3 Ml | GUC | 18 km al SE de Calama |
2019/12/07 23:28:55 | 2019/12/08 02:28:55 | -21.977 | -70.394 | 19.7 | 3.1 Ml | GUC | 24 km al NO de Tocopilla |
2019/12/07 18:36:01 | 2019/12/07 21:36:01 | -24.217 | -67.530 | 204.6 | 3.4 Ml | GUC | 79 km al SE de Socaire |
2019/12/07 17:59:05 | 2019/12/07 20:59:05 | -22.296 | -68.972 | 115.4 | 4.1 Ml | GUC | 20 km al N de Calama |
2019/12/07 14:35:54 | 2019/12/07 17:35:54 | -22.945 | -68.804 | 106.0 | 3.4 Ml | GUC | 53 km al E de Sierra Gorda. |
2019/12/07 13:26:41 | 2019/12/07 16:26:41 | -35.119 | -72.078 | 39.6 | 3.0 Ml | GUC | 27 km al S de Vichuquén |
2019/12/07 12:56:11 | 2019/12/07 15:56:11 | -29.731 | -71.986 | 32.3 | 3.7 Ml | GUC | 73 km al O de La Serena |
2019/12/07 09:34:55 | 2019/12/07 12:34:55 | -23.321 | -68.506 | 115.4 | 3.5 Ml | GUC | 54 km al SO de San Pedro de Atacama |
2019/12/07 07:36:35 | 2019/12/07 10:36:35 | -24.296 | -69.002 | 107.5 | 4.2 Ml | GUC | 6 km al SE de Mina La Escondida. |
2019/12/07 06:51:29 | 2019/12/07 09:51:29 | -34.908 | -72.520 | 31.0 | 3.2 Ml | GUC | 48 km al O de Vichuquén |
2019/12/07 06:01:08 | 2019/12/07 09:01:08 | -21.198 | -68.689 | 112.5 | 3.2 Ml | GUC | 41 km al S de Mina Collahuasi |
2019/12/07 05:05:07 | 2019/12/07 08:05:07 | -37.951 | -72.529 | 39.2 | 3.8 Ml | GUC | 23 km al SE de Angol |
GUC
(Geofísica Universidad de Chile): Sigla con la cual es conocido
el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile en la Red
Sismológica Mundial.
(1) En caso de Sismos
Sensibles serán publicados cualquiera sea su magnitud.
(2) Sólo los sismos sensibles (reportados),
tienen informe de intensidades.
(3) Sólo los sismos sensibles se muestran en negrita.